曲げ加工(ベンダー工程)における板厚ごとの最小立ち上がり早見表
材質 |
SPCC (SPHC) |
SUS | AL | 最小
立ち上げ |
||||
板厚 | V幅 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | V幅/2+板厚 |
0.5 | V4 | -0.9 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 2.5 |
0.8 | V6 | -1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 3.8 |
1.0 | V6 | -1.6 | 0.4 | -1.8 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | 4.1 |
1.2 | V8 | -2.0 | 0.4 | -2.2 | 0.2 | -2.0 | 0.4 | 4.7 |
1.5 | V8(V10) | V10
-2.7 |
0.4 | V8
-2.4 |
0.6 | 5.5(V8)
6.5(V10) |
||
1.6 | V8 | -2.6 | 0.6 | -2.5 | 5.6 | |||
2.0 | V10 | -3.2 | 0.8 | -3.2 | 0.8 | 7.0 | ||
2.0 | V12 | -3.4 | 0.6 | 8.0 | ||||
2.3 | V12 | -3.8 | 0.8 | 8.3 | ||||
2.5
2.6 |
V12 | -4.4 | 0.8 | -4.25 | 0.8 | -4.0 | 1.0 | 8.6 |
2.9 | V16 | -4.9 | 0.9 | 10.9 | ||||
3.0 | V16 | -5.2 | 0.8 | -4.8 | 1.2 | 11 | ||
3.2 | V16
V12 |
-5.2
-4.7 |
1.0 | 11.2
9.2 |
||||
4.0 | V25 | -6.9 | -7.6 | 0.8 | 16 | |||
4.5 | V25 | -7.3 | 1.7 | 17 | ||||
5.0 | V32 | -8 | 2.0 | -9.1 | 0.9 | -8.0 | 2.0 | 21 |
6.0 | V40 | -9.5 | 3.0 | -10.2 | 1.8 | -9.6 | 26 | |
8.0 | V60 | -15.1 | 38 |
印刷用PDFはこちら